10.000 Lira Birikmek İçin 52 Haftalık Para Biriktirme Planı
52 haftalık para biriktirme planı ile para biriktirmenin aslında o kadar da zor olmadığını siz de görebilirsiniz. Kendimiz için oldukça basit bir örnek para biriktirme planı hazırladık. Bunu sizle de paylaşıyoruz.
Bu yazı ve içerik ücretli ya da ücretsiz tanıtım ve reklamlar içerebilir.
Para biriktirmek istiyoruz. Bunun için çeşitli para biriktirme yolları deniyoruz. Birikim yapma ya da tasarruf etmek için zaman zaman bir hevese kapılıp en iyi para biriktirme yöntemleri arıyoruz. Ama Akıllı Bütçe olarak her zaman şuna inanıyoruz. En iyi para biriktirme yöntemi istikrardır. 52 haftalık para biriktirme planı tam da bunun için.
Bu yazımızı da okuyun: 5 Adımda Hedefler Nasıl Belirlenir?
Örnek 52 Haftalık Para Biriktirme Planı
Bir ay 1000 lira biriktirip aylarca birikim yapmamak, hatta birikimleri harcamak sıkça yaşadığımız bir durum. Bunun yerine ufak ufak ama hiç durmadan para biriktirmeyi tercih ediyoruz. 52 haftalık para biriktirme planı ile bu hedefimizi tutturmayı planlıyoruz.
Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:
52 Haftada 10000 Lira Biriktirmek Mümkün mü?
Birikim planımız için 2 kişinin çalıştığı bir ailenin biraz dikkat ederek biriktirebileceğini düşündüğümüz bir hedef seçtik. 10000 TL. Bu elbette ortalama bir rakam. Siz kendi bütçenize ve beklentinize göre bu miktarı düşürebilir ya da artırabilirsiniz. İki konuyu önemsemelisiniz. Gerçekten ulaşabileceğiniz bir hedef seçmeli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemelisiniz. 52 haftalık para biriktirme planı ile bunun kolaylaşacağını umuyoruz.
52 Haftalık Para Biriktirme Planı Tablosu
1. Hafta | 50 TL | 50 TL |
2. Hafta | 90 TL | 140 TL |
3. Hafta | 130 TL | 270 TL |
4. Hafta | 150 TL | 420 TL |
5. Hafta | 190 TL | 610 TL |
6. Hafta | 220 TL | 830 TL |
7. Hafta | 250 TL | 1080 TL |
8. Hafta | 260 TL | 1340 TL |
9. Hafta | 290 TL | 1630 TL |
10. Hafta | 310 TL | 1940 TL |
11. Hafta | 50 TL | 1990 TL |
12. Hafta | 90 TL | 2080 TL |
13. Hafta | 130 TL | 2210 TL |
14. Hafta | 150 TL | 2360 TL |
15. Hafta | 190 TL | 2550 TL |
16. Hafta | 220 TL | 2770 TL |
17. Hafta | 250 TL | 3020 TL |
18. Hafta | 260 TL | 3280 TL |
19. Hafta | 290 TL | 3570 TL |
20. Hafta | 310 TL | 3880 TL |
21. Hafta | 50 TL | 3930 TL |
22. Hafta | 90 TL | 4020 TL |
23. Hafta | 130 TL | 4150 TL |
24. Hafta | 150 TL | 4300 TL |
25. Hafta | 190 TL | 4490 TL |
26. Hafta | 220 TL | 4710 TL |
27. Hafta | 250 TL | 4960 TL |
28. Hafta | 260 TL | 5220 TL |
29. Hafta | 290 TL | 5510 TL |
30. Hafta | 310 TL | 5820 TL |
31. Hafta | 50 TL | 5870 TL |
32. Hafta | 90 TL | 5960 TL |
33. Hafta | 130 TL | 6090 TL |
34. Hafta | 150 TL | 6240 TL |
35. Hafta | 190 TL | 6430 TL |
36. Hafta | 220 TL | 6650 TL |
37. Hafta | 250 TL | 6900 TL |
38. Hafta | 260 TL | 7160 TL |
39. Hafta | 290 TL | 7450 TL |
40. Hafta | 310 TL | 7760 TL |
41. Hafta | 50 TL | 7810 TL |
42. Hafta | 90 TL | 7900 TL |
43. Hafta | 130 TL | 8030 TL |
44. Hafta | 150 TL | 8160 TL |
45. Hafta | 190 TL | 8350 TL |
46. Hafta | 220 TL | 8570 TL |
47. Hafta | 250 TL | 8820 TL |
48. Hafta | 260 TL | 9080 TL |
49. Hafta | 290 TL | 9370 TL |
50. Hafta | 310 TL | 9680 TL |
51. Hafta | 200 TL | 10060 TL |
52. Hafta | 100 TL | 10160 TL |
İşte kendimiz için hazırladığımız birikim planımız ve bu plan için hazırladığımız tablo.
Birikimleri enflasyona karşı korumak
Bu yazımızı da okuyun: Para Biriktirme Motivasyonu
52 haftalık para biriktirme planı ile para biriktirirken birikimlerimizi enflasyona karşı da korumanın yollarını düşünmek gerekli diye düşünüyoruz. Bu yüzden kendi planımızda her 1000 TL biriktirdiğimizde bunu değerli madenler (altın, gümüş vb.), yatırım fonları ya da hisse senetleri gibi kendi risk algımıza ve beklentimize en uygun yatırım enstrümanları ile değerlendirmeyi planlıyoruz. İş Bankası’nın yatırım enstrümanlarını tanıttığı bu yazıyı oldukça faydalı ve açıklayıcı buluyoruz.
52 haftalık para biriktirme planı yazımızı beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.
BU YAZIMIZ DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: TASARRUF NEDİR?